Índices
| IGPM | Abr/26 | 2,73% |
|---|---|---|
| INCC | Abr/26 | 1,04% |
| IPCA | Abr/26 | 0,89% |
| IGPM | Abr/26 | 2,73% |
|---|---|---|
| INCC | Abr/26 | 1,04% |
| IPCA | Abr/26 | 0,89% |
Apartamento com 3/4 (suíte) no Ponto Central
Prestige Prime Residence - Apartamento de 4 quartos
Casa com 4/4 (2 suítes) no Parque Getúlio Vargas
Casa com 3/4 (suíte) na Cidade Nova
Casa duplex mobiliada com 3/4 (suíte) na Santa Monica