Índices
| IGPM | Abr/26 | 2,73% |
|---|---|---|
| INCC | Abr/26 | 1,04% |
| IPCA | Abr/26 | 0,89% |
| IGPM | Abr/26 | 2,73% |
|---|---|---|
| INCC | Abr/26 | 1,04% |
| IPCA | Abr/26 | 0,89% |
Sitio com 3/4 em Monte Gordo
Casa duplex com 4/4 (sendo 2 suítes) no Reserva Evo, bairro SIM
Apartamento de alto padrão com 4 suítes no Ville de Lyon, Santa Monica
Casa com 4/4 no Condomínio Reserva Lumiere
Casa com 3 suítes com closet no Imperial Ville