Índices
| IGPM | Jan/26 | 0,41% |
|---|---|---|
| INCC | Jan/26 | 0,63% |
| IPCA | Jan/26 | 0,20% |
| IGPM | Jan/26 | 0,41% |
|---|---|---|
| INCC | Jan/26 | 0,63% |
| IPCA | Jan/26 | 0,20% |
Casa duplex com 4/4 (sendo 2 suítes) no Reserva Evo, bairro SIM
Casa de Alto Padrão mobiliada com 5 suítes no Bangalay, bairro SIM
Casa com 5/4 no Conjunto Jomafa
Apartamento de alto padrão, 3 suítes no Maison Beau Rivage
Apartamento com 3 suítes na Kalilândia