Índices
IGPM | Fev/25 | 1,06% |
---|---|---|
INCC | Fev/25 | 0,51% |
IPCA | Fev/25 | 1,23% |
IGPM | Fev/25 | 1,06% |
---|---|---|
INCC | Fev/25 | 0,51% |
IPCA | Fev/25 | 1,23% |
Casa com 3/4 no Jardim Cruzeiro
Casa com 3/4 (suíte) em Condomínio no Capuchinhos
Casa com 4/4 (2 suítes) no Parque Getúlio Vargas
Apartamento com 3 suítes na Kalilândia
Alugo casa na Santa Monica com piscina e 5/4