Índices
| IGPM | Mar/26 | 0,52% |
|---|---|---|
| INCC | Mar/26 | 0,36% |
| IPCA | Fev/26 | 0,70% |
| IGPM | Mar/26 | 0,52% |
|---|---|---|
| INCC | Mar/26 | 0,36% |
| IPCA | Fev/26 | 0,70% |
Casa duplex com 4/4 (sendo 2 suítes) no Reserva Evo, bairro SIM
Apartamento de alto padrão com 4 suítes no Ville de Lyon, Santa Monica
Loja no Shopping Portal Center
Casa de Alto Padrão mobiliada com 5 suítes no Bangalay, bairro SIM
Galpão Pré Moldado com 600m²